Web nejen o cyklistice
V této sekci jsou seřazena všechna sedla, která jsme zdolali na kole - konkrétně jich je 123.
Sedla řadíme do šesti kategorií:
a) lehčí | ![]() |
b) hezky stoupá | ![]() |
c) středně těžké | ![]() |
d) těžké | ![]() |
e) velmi těžké | ![]() |
f) těžká dřina | ![]() |
- sedla si můžete seřadit kliknutím na jeden ze žlutých sloupců, výchozí řazení je podle názvu
- pole název slouží jako odkaz na některou z etap, do které dané sedlo patří
- pole stát je zpravidla odkazem na oficiální stránky daného státu
- pole poloha je informativní, zpravidla slouží jako odkaz na danou oblast
- ostatní pole obsahující symbol (např. foťák) jsou odkazem
Sedla: 1-20 z celkem 123 Začátek | Předchozí | Následující | Konec |
Název ![]() ![]() | Výška ![]() ![]() | Stoupání | Stát ![]() ![]() | Orientační poloha | Obtížnost ![]() ![]() | Profil | Fotka | Mapa | Odkaz |
Nufenenpass | 2478 m.n.m. | 22.2 km | ![]() | Hranice kantonů Ticino a Valais | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Passo dello Spluga | 2113 m.n.m. | 30.2 km | ![]() | Itálie, region Lombardie, hranice se Švýcarským kantonem Graubünden | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Hochtor | 2509 m.n.m. | 16.5 km | ![]() | Tyrolsko, pod Großglocknerem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Passo Lusia | 2055 m.n.m. | 5.2 km | ![]() | Südtirol, nad údolím Val di Fassa | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Passo Pampeago (Reiterjoch) | 2015 m.n.m. | 10 km | ![]() | Südtirol, Val di Fiemme, severozápadně od města Predazzo | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Col du Grand St.Bernard | 2473 m.n.m. | 24 km | ![]() | Savojské Alpy | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Col du Glandon | 1924 m.n.m. | 18.2 km | ![]() | Savojské Alpy | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Col de la Croix de Fer | 2067 m.n.m. | 20.8 km | ![]() | Savojské Alpy | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Col de Sarenne | 1999 m.n.m. | 15 km | ![]() | Savojské Alpy | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Passo di Gavia | 2621 m.n.m. | 16 km | ![]() | Lombardie, u města Bormio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Passo dello Stelvio | 2758 m.n.m. | 23.3 km | ![]() | Jižní Tyrolsko nedaleko Prata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Col de la Bonette (okolo Cime de la Bonette) | 2802 m.n.m. | 38.9 km | ![]() | Alpes Maritimes | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Colle della Lombarda | 2350 m.n.m. | 21 km | ![]() | Provincie Cuneo | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Albulapass | 2312 m.n.m. | 19.2 km | ![]() | Kanton Graubünden - u města St.Moritz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Furkapass | 2436 m.n.m. | 10.3 km | ![]() | Hranice kantonů Uri a Valais | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Passo del Bernina | 2330 m.n.m. | 16.5 km | ![]() | Kanton Graubünden - u JV hranice s Itálií | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Passo Giau | 2233 m.n.m. | 14 km | ![]() | Region Veneto - u města Cortina d'Ampezzo | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Passo Mortirolo (di Foppa) | 1852 m.n.m. | 17.5 km | ![]() | Severní Itálie - Lombardie | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Sustenpass | 2224 m.n.m. | 18.2 km | ![]() | Hranice kantonů Uri a Bern | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Hahntennjoch | 1894 m.n.m. | 15.4 km | ![]() | Tyrolsko nedaleko města Imst | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Sedla: 1-20 z celkem 123 Začátek | Předchozí | Následující | Konec |
Silniční sedla - Švýcarsko
Silniční sedla - Rakousko
Silniční sedla - Itálie
Silniční sedla - Francie